On demand Services
Hilfe bei der Investorensuche
Die Förderlandschaft ist dynamisch, insbesondere in den EDITH-Schlüsselthemen. Daher ergänzen und aktualisieren wir die unten stehende Übersicht regelmäßig. Kontaktieren Sie uns gerne mit ihrem konkreten Anliegen!
E-Mail-Anfrage
Förderprogramme
| Förderprogramm | Nächste Frist | KI | HPC | ADT | CS |
|---|---|---|---|---|---|
BMBF: Elektronik und autonomes Fahren/HPCFörderung für anwendungsbezogene Forschung oder vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben in den Bereichen Elektronik, autonomes Fahren und Hochleistungsrechnen. | jederzeit | ||||
BMBF: Enabling Start-up – Unternehmensgründungen in den Quantentechnologien und der PhotonikFörderung für bedarfsorientierte vorwettbewerbliche Forschung in Quantentechnologien und Photonik für junge Start-ups. | jederzeit | ||||
BMBF: IKT - Kommunikationssysteme und IT-SicherheitFörderung für risokoreiche Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. | jederzeit | ||||
BMBF: IKT - Software-intensive SystemeFörderung für risokoreiche Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. | jederzeit | ||||
BMWK: DNS der zukunftsfähigen Mobilität. Digital – Nachhaltig – SystemfähigFörderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Verbund mit mindestens zwei Partnern zu innovativen Technologien und Systemen im Fahrzeug- und Mobilitätsbereich, fü | jederzeit | ||||
BMWK: Entwicklung Digitaler Technologien: InnovationskonzepteFörderung von Entwicklungsansätzen im Bereich der digitalen Technologien | jederzeit | ||||
BMWK: go-digitalIndirekte Förderung von Beratungsleistung, Förderung geht an das beratende Unternehmen, die Leistung wird dadurch für das beratene Unternehmen kostengünstiger. | jederzeit | ||||
BMWK: Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)Themenoffene förderung für anspruchsvolle Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die zu neuen Produkten, technischen Dienstleistungen oder besseren Produktionsverfahren führen. | jederzeit | ||||
HMinD: Distr@l Digitale ProduktinnovationenFörderung für Prototypen, neue Verfahren, Systeme und Dienstleistungen. | jederzeit | ||||
HMinD: Distr@l Digitale ProzessinnovationenFörderung für neue oder wesentlich verbesserte Produktionsmethoden. | jederzeit | ||||
HMinD: Distr@l MachbarkeitsstudienFörderung für Machbarkeitsstudien von Innovationsvorhaben im digitalen Kontext, kann als Vorstufe für folgende Distr@l Projekte verwendet werden. | jederzeit | ||||
HMinD: Distr@l WachstumFörderung für junge Unternehmen und Start-ups mit ersten Umsätzen mit dem Ziel eines signifikanten Entwicklungsschrittes. | jederzeit | ||||
HMWEVW: Investitionen und technologische Modernisierung in KMUFörderung für Investitionen in KMU in strukturschwachen Gebieten in Hessen die zur technologischen Modernisierung beitragen, z.B. für digital gesteuerte Maschinen. | jederzeit | ||||
HMWK: LOEWE-Förderlinie 3Branchen- und Technologieoffene Förderung für die Beschleunigung der Einführung innovativer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen, für Verbünde mit mindestens einem Unternehmen und einer Hochschule oder Forschungseinri | jederzeit | ||||
RKW: DigitalisierungsberatungFörderung von Beratungsleistungen. | jederzeit |
| Förderprogramm | Nächste Frist | KI | HPC | ADT | CS |
|---|---|---|---|---|---|
BMBF: Elektronik und autonomes Fahren/HPCFörderung für anwendungsbezogene Forschung oder vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben in den Bereichen Elektronik, autonomes Fahren und Hochleistungsrechnen. | jederzeit | ||||
BMBF: IKT - Kommunikationssysteme und IT-SicherheitFörderung für risokoreiche Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. | jederzeit | ||||
BMBF: IKT - Software-intensive SystemeFörderung für risokoreiche Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. | jederzeit | ||||
BMWK: DNS der zukunftsfähigen Mobilität. Digital – Nachhaltig – SystemfähigFörderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Verbund mit mindestens zwei Partnern zu innovativen Technologien und Systemen im Fahrzeug- und Mobilitätsbereich, fü | jederzeit | ||||
BMWK: Entwicklung Digitaler Technologien: InnovationskonzepteFörderung von Entwicklungsansätzen im Bereich der digitalen Technologien | jederzeit | ||||
HMWK: LOEWE-Förderlinie 3Branchen- und Technologieoffene Förderung für die Beschleunigung der Einführung innovativer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen, für Verbünde mit mindestens einem Unternehmen und einer Hochschule oder Forschungseinri | jederzeit |
| Förderprogramm | Nächste Frist | KI | HPC | ADT | CS |
|---|---|---|---|---|---|
BMBF: Prototype FundFörderung für innovative Open-Source-Software mit einem Mehrwert für die Gesellschaft, für einzelne Entwickler oder kleine Teams bis vier Personen. | 30.11.2025 | ||||
Sonstige-Einzelaufruf: 15th MEDICA Start-up COMPETITIONPreisgeld für innovative Lösungen im digitalen Gesundheitssektor. Start-ups können in den Bereichen KI in der Medizin, Robotik, Gesundheits-Apps, Labordiagnostik sowie im offenen Bereich "Son | 10.09.2026 | ||||
BMBF: Elektronik und autonomes Fahren/HPCFörderung für anwendungsbezogene Forschung oder vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben in den Bereichen Elektronik, autonomes Fahren und Hochleistungsrechnen. | jederzeit | ||||
BMBF: Enabling Start-up – Unternehmensgründungen in den Quantentechnologien und der PhotonikFörderung für bedarfsorientierte vorwettbewerbliche Forschung in Quantentechnologien und Photonik für junge Start-ups. | jederzeit | ||||
BMBF: IKT - Kommunikationssysteme und IT-SicherheitFörderung für risokoreiche Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. | jederzeit | ||||
BMBF: IKT - Software-intensive SystemeFörderung für risokoreiche Forschungs- und vorwettbewerbliche Entwicklungsvorhaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien. | jederzeit | ||||
BMWK: DNS der zukunftsfähigen Mobilität. Digital – Nachhaltig – SystemfähigFörderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Verbund mit mindestens zwei Partnern zu innovativen Technologien und Systemen im Fahrzeug- und Mobilitätsbereich, fü | jederzeit | ||||
BMWK: Entwicklung Digitaler Technologien: InnovationskonzepteFörderung von Entwicklungsansätzen im Bereich der digitalen Technologien | jederzeit | ||||
BMWK: go-digitalIndirekte Förderung von Beratungsleistung, Förderung geht an das beratende Unternehmen, die Leistung wird dadurch für das beratene Unternehmen kostengünstiger. | jederzeit | ||||
BMWK: Gründungswettbewerb – Digitale InnovationenThemenoffene Förderung für Existenzgründung innovativer Unternehmen, die auf digitalen Technologien basieren. | jederzeit | ||||
HMinD: Distr@l WachstumFörderung für junge Unternehmen und Start-ups mit ersten Umsätzen mit dem Ziel eines signifikanten Entwicklungsschrittes. | jederzeit | ||||
RKW: DigitalisierungsberatungFörderung von Beratungsleistungen. | jederzeit |
| Förderprogramm | Nächste Frist | KI | HPC | ADT | CS |
|---|---|---|---|---|---|
BMBF: Prototype FundFörderung für innovative Open-Source-Software mit einem Mehrwert für die Gesellschaft, für einzelne Entwickler oder kleine Teams bis vier Personen. | 30.11.2025 | ||||
HMWK: LOEWE-Förderlinie 3Branchen- und Technologieoffene Förderung für die Beschleunigung der Einführung innovativer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen, für Verbünde mit mindestens einem Unternehmen und einer Hochschule oder Forschungseinri | jederzeit | ||||
RKW: DigitalisierungsberatungFörderung von Beratungsleistungen. | jederzeit |

